SKIPPY Peanutbutter 'Creamy' Erdnussbutter, Glutenfrei 1360 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 2,485 kj / 594 kcal | 21% |
| Fett | 50 gr | 100% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 gr | 67% |
| Kohlenhydrate | 19gr | 7,5% |
| davon Zucker | 9,5 gr | 19% |
| Eiweiß | 22 gr | 44% |
| Salz | 469 mg | 9,5% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}