XXL Dose PLANTERS Salted Dry Roasted 'Peanuts' gesalzene Erdnüsse 1470 gr
| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 2391kJ / 571 kcal | 29% |
| Fett | 50gr | 100% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,1gr | 50% |
| Kohlenhydrate | 17,9gr | 7,1% |
| davon Zucker | 7,1gr | 14,3% |
| Eiweiß | 25gr | 50% |
| Salz | 536mg | 11% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}