JIF Peanutbutter 'Creamy' Erdnussbutter, Glutenfrei 1360 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 2,409 kj / 576 kcal | 29% |
| Fett | 49 gr | 97% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,6 gr | 74,2% |
| Kohlenhydrate | 24,2gr | 10% |
| davon Zucker | 9,1gr | 18,2% |
| Eiweiß | 21,2gr | 42,4% |
| Salz | 424,2 mg | 8,5% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}