HARVEST HILL 'Original' Artificially Flavored Pancake Syrup 710 ml Import USA
Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
Energie | 0,628 kj / 150 kcal | 8% |
Fett | 0 gr | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
Kohlenhydrate | 12 gr | 16% |
davon Zucker | 37 gr | 73% |
Eiweiß | 0 gr | 0% |
Salz | 500 mg | 10% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}