CHEEZ IT Pepper Jack' Baked Snack Cracker with real Cheese 351 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 2,020 kj / 483 kcal | 24% |
Fett | 24,1 gr | 48,3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,2 gr | 36,2% |
Kohlenhydrate | 62,1 gr | 24,8% |
davon Zucker | 0 gr | 0% |
Eiweiß | 7 gr | 14% |
Salz | 862,1 mg | 17,2% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}