CHEEZ IT Extra Cheesiness 'extra Cheesy' Baked Snack Cracker 351 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 2,092 kj / 500 kcal | 25% |
| Fett | 26,7 gr | 53% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 gr | 35% |
| Kohlenhydrate | 60 gr | 24% |
| davon Zucker | 0 gr | 0% |
| Eiweiß | 10 gr | 20% |
| Salz900 | mg | 18% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}