CHEEZ IT Extra Crunchy 'Bold Cheddar' Baked Snack Cracker with real Cheese 351 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | kj / 500 2,092kcal | 25% |
Fett23,3 | gr | 47% |
davon gesättigte Fettsäuren | 5 gr | 35% |
Kohlenhydrate | 63,3 gr | 25,3% |
davon Zucker | 0 gr | 0% |
Eiweiß | 10 gr | 20% |
Salz | 700mg | 14% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}