GLOBAL Brands Select 'Soup & Oyster' Crackers 340 gr Import USA

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | kj / 433 1813kcal | 22% |
| Fett | 13,3 gr | 27 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 gr | 35% |
| Kohlenhydrate | 74 gr | 29 % |
| davon Zucker | 0 gr | 0 % |
| Eiweiß | 13 gr | 26% |
| Salz | 800mg | 16 % |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}