JIF 'Peanut Butter & Chocolate' Erdnussbutter mit Schokolade 50% Less Sugar 1180gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 2,391 kj / 571 kcal | 28,6% |
Fett | 42,9 gr | 85,7% |
davon gesättigte Fettsäuren | 10 gr | 70 % |
Kohlenhydrate | 37,1gr | 14,9% |
davon Zucker | 28,6 gr | 57,1% |
Eiweiß | 14,3 gr | 28,6% |
Salz | 242,9 mg | 4,9% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}