MOTHER'S MAID 'Cherry' Filling or Topping, Kuchenfüllung oder Topping 425 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 0,492 kj / 118 kcal | 6% |
| Fett | 0 gr | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 28,2 gr | 11,3% |
| davon Zucker | 23,5 gr | 47,1% |
| Eiweiß | <1 gr | <1% |
| Salz | 17,6 mg | 0,4% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}