COUNTRY KITCHEN 'Butter' Pancake Sirup 1060 ml

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 1,531 kj / 366 kcal | 17,5% |
| Fett | 0 gr | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 90 gr | 36% |
| davon Zucker | 77 gr | 154% |
| Eiweiß | 0 gr | 0% |
| Salz | 200 mg | 4% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}