MAPLE GROVE -Farms- 'Original' Sugarfree Pancake Sirup Low Calorie Sirup 710 ml

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 0,071 kj / 17 kcal | <1% |
| Fett | 0 gr | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 10 gr | 4% |
| davon Zucker | 0 gr | 0% |
| Eiweiß | 0 gr | 0% |
| Salz | 183 mg | 3,5% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}