PILLSBURY Funfetti Cake Mix & Yellow Vanilla Frosting 432gr/442gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 1,557 kj / 372 kcal | 19% |
Fett | 5 gr | 9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 gr | 16% |
Kohlenhydrate | 81 gr | 33% |
davon Zucker | 42 gr | 84% |
Eiweiß | 5 gr | 9% |
Salz | 767 mg | 15% |
Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 1,723 kj / 412 kcal | 21% |
Fett | 15 gr | 29% |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 gr | 52% |
Kohlenhydrate | 68 gr | 27% |
davon Zucker | 62 gr | 124% |
Eiweiß | 0 gr | 0% |
Salz | 177 mg | 4% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}