PILLSBURY Traditional 'Vanilla' Cake Mix Artificially Flavored 432 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 1,557 kj / 372 kcal | 19% |
Fett | 4,7 gr | 9,3% |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 gr | 8,1% |
Kohlenhydrate | 81,4 gr | 32,6% |
davon Zucker | 41,9 gr | 83,7% |
Eiweiß | 5 gr | 9% |
Salz | 814 mg | 16,3% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}