SWEET BABY RAY'S 'Honey Chipotle' The Sauce is The Boss 510 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 0,814 kj / 194 kcal | 9,7% |
Fett | 0 gr | 0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
Kohlenhydrate | 50,0 gr | 20,0% |
davon Zucker | 47,2 gr | 94,4% |
Eiweiß | 0 gr | 0% |
Salz | 805,6 mg | 16,1% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}