KEN'S Steak House 'Honey Mustard' Dressing 710 ml Glutenfrei
Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 2,453 kj / 586 kcal | 29,5% |
Fett | 62 gr | 124% |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 gr | 72,5% |
Kohlenhydrate | 3,5 gr | 1,5% |
davon Zucker | 0 gr | 0% |
Eiweiß | 3,5 gr | 7% |
Salz | 862 mg | 17% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}