KELLOGG'S POP TARTS 'Hot Fudge Sundae' Toaster Pastries 384 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 1,611 kj / 385 kcal | 19% |
| Fett | 9 gr | 18% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 gr | 21% |
| Kohlenhydrate | 73 gr | 29% |
| davon Zucker | 31 gr | 62% |
| Eiweiß | 3,5 gr | 7% |
| Salz | 448 mg | 9% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}