KELLOGG'S POP TARTS 'S'mores' Toaster Pastries 384 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 1,613 kj / 385 kcal | 19% |
| Fett | 9 gr | 19% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 gr | 22% |
| Kohlenhydrate | 70 gr | 28% |
| davon Zucker | 37 gr | 73% |
| Eiweiß | 5,2 gr | 10% |
| Salz | 406 mg | 8% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}