SOBISK 'Chicken' Flavored Baked Snack Crackers Artificially Flavored 170 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | kj / 467 1953kcal | 23% |
| Fett | 17 gr | 33% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 gr | 70% |
| Kohlenhydrate | 66,7 gr | 26,7% |
| davon Zucker | 13 gr | 27% |
| Eiweiß | 13 gr | 26% |
| Salz | 487mg | 10% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}