GREAT VALUE 'Luncheon Meat' Made with Chicken 340 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 0,897 kj / 214 kcal | 11% |
| Fett | 18 gr | 36% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,5gr | 31,3% |
| Kohlenhydrate | 2gr | 1% |
| davon Zucker | 0 gr | 0 % |
| Eiweiß | 14,3gr | 29% |
| Salz | 1018mg | 20% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}