SPANGLER Sweet Nature 'Pepperminit' Candy Canes 12 Zuckerstangen 150 gr
| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 1,609 kj / 385kcal | 19% |
| Fett | 0 gr | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 100 gr | 40 % |
| davon Zucker | 75 gr | 150% |
| Eiweiß | 0 gr | 0% |
| Salz | 0 mg | 0 % |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}