RICE RONI 'Spanish Rice' tender rice & vermicelli & zesty Spanish seasonings 192 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 0,1345 kj / 321 kcal | 16% |
Fett | 1,0 gr | 2,0% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0gr | 0% |
Kohlenhydrate | 73gr | 29% |
davon Zucker | 3,6 gr | 18% |
Eiweiß | 9gr | 18% |
Salz | 1500 mg | 30% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}