RICE RONI 'Cheddar Broccoli' Rice, Pasta, Cheddar Cheese & Broccoli 184 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 1569 kj / 375 kcal | 19% |
| Fett | 7 gr | 14% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4gr | 25% |
| Kohlenhydrate | 66gr | 26% |
| davon Zucker | 5,4 gr | 11% |
| Eiweiß | 11gr | 21% |
| Salz | 1089 mg | 22% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}