RICE RONI 'Chicken' Rice & Vermicelli Chicken Broth and Herbs 195 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 0,1420 kj / 339 kcal | 16% |
| Fett | 1,0 gr | 2,0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 73gr | 29% |
| davon Zucker | 1,8 gr | 3,6% |
| Eiweiß | 9gr | 18% |
| Salz | 1304 mg | 26% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}