RICE RONI 'Cilantro Lime' Rice with zesty cilantro lime seasoning 160 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 0,1420 kj / 339 kcal | 17% |
Fett | 0,9 gr | 1,8% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0gr | 0% |
Kohlenhydrate | 73,2gr | 29,3% |
davon Zucker | 3,6 gr | 18% |
Eiweiß | 10,7gr | 21,4% |
Salz | 1017,9 mg | 20,4% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}