HAMBURGER HELPER 'Stroganoff' Pasta & Naturally Flavored Creamy Sauce Blend 181 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 0,1502 kj / 359 kcal | 18% |
Fett | 1,3 gr | 2,6% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0gr | 0% |
Kohlenhydrate | 71,8gr | 28,7% |
davon Zucker | 2,6 gr | 5,1% |
Eiweiß | 10,3gr | 20,5% |
Salz | 2205,1 mg | 44,1% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}