GOYA Adobo All Purpose Seasoning 'Bitter Orange' Gewürz 467 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 0,0 kj / 0 kcal | 0% |
| Fett | 0 gr | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 0 gr | 0% |
| davon Zucker | 0 gr | 0% |
| Eiweiß | 0 gr | 0% |
| Salz | 34000 gr | 680% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}