GENERAL MILLS 'Trix' Fruit Flavored Corn Treats 192 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 1,743 kj / 417 kcal | 20,8% |
| Fett | 14,6 gr | 29,2% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,3gr | 43,8% |
| Kohlenhydrate | 88gr | 35,2% |
| davon Zucker | 37,5 gr | 75,0% |
| Eiweiß | 4,5 gr | 8,3% |
| Salz | 312mg | 6,3% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}