USA Nissin Top Ramen Noodle Soup 'Chicken Flavor' 6 Pack = 510 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 0,682 kj / 163 kcal | 7% |
| Fett | 16 gr | 32% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 gr | 56% |
| Kohlenhydrate | 60,5 gr | 24% |
| davon Zucker | 2,5 gr | 5% |
| Eiweiß | 9,5 gr | 19% |
| Salz | 1890 mg | 38% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}