PILLSBURY Funfetti 'Vanilla' Frosting Creme für Kuchen 442 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 1,665 kj / 398 kcal | 20% |
| Fett | 18 gr | 36% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,5 gr | 50% |
| Kohlenhydrate | 61 gr | 22% |
| davon Zucker | 55 gr | 107% |
| Eiweiß | 0 gr | 0% |
| Salz | 215 mg | 4% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}