PILLSBURY 'Red Velvet' Moist Supreme Premium Cake Mix 432 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 1,544 kj / 372 kcal | 18,5% |
| Fett | 3,5 gr | 7% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 84 gr | 33,5% |
| davon Zucker | 44 gr | 89% |
| Eiweiß | 5 gr | 9% |
| Salz | 698 mg | 14% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}