KELLOGG'S POP TARTS Girl Scouts 'Coconut Caramel' Toaster Pastries 768 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 1,656 kj / 396 kcal | 20% |
| Fett | 11,5 gr | 22,9% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 gr | 25% |
| Kohlenhydrate | 69,8 gr | 27,9% |
| davon Zucker | 32,3 gr | 64,6% |
| Eiweiß | 4 gr | 8 % |
| Salz | 364,6 mg | 7,3% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}