LIL DUTCH 'Churro' Creme Cookies Artificial Flavor 454 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 1913kJ / 457 kcal | 22,9% |
| Fett | 17,1gr | 34,3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,1gr | 50,0% |
| Kohlenhydrate | 74,3gr | 29,7% |
| davon Zucker | 37,1gr | 74,3% |
| Eiweiß | 5,7gr | 11,4% |
| Salz | 185,7 gr | 3,7% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}