LIL DUTCH 'Creamsicle' Creme Cookies Artificial Flavor 454 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 1723kJ / 412 kcal | 20,6% |
| Fett | 14,7gr | 29,4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0 % |
| Kohlenhydrate | 64,7gr | 25,9% |
| davon Zucker | 32,4gr | 64,7% |
| Eiweiß | 2,9gr | 5,9% |
| Salz | 264,7 gr | 5,3% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}