LIL DUTCH 'Strawberry' Creme Cookies Natural & Artificial Flavor 454 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 1846kJ / 441 kcal | 22,1% |
| Fett | 14,7gr | 29,4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,4gr | 51,5% |
| Kohlenhydrate | 70,6gr | 28,2% |
| davon Zucker | 35,3gr | 70,6% |
| Eiweiß | 2,9gr | 5,9% |
| Salz | 264,7 gr | 5,3% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}