HORMEL Tamales 'Chicken in Chili Sauce' 99% Fat Free 425 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 0,443kj / 106 kcal | 5% |
| Fett | 2 gr | 3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 gr | 5% |
| Kohlenhydrate | 24 gr | 10 % |
| davon Zucker | 2 gr | 3 % |
| Eiweiß | 4 gr | 8 % |
| Salz | 990mg | 41 % |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}