MAC RONI 'Creamy White Cheddar' Pasta with Flavored Sauce 170 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 1477 kj / 353 kcal | 18% |
Fett | 2 gr | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0 % |
Kohlenhydrate | 72 gr | 29% |
davon Zucker | 10 gr | 7 % |
Eiweiß | 12 gr | 24 % |
Salz | 721 mg | 14 % |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}