LOUISIANA Cajun 'Gumbo & Rice' Entree Mix Add Meat / Seafood 227 gr
| Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) | |
| Energie | 1,448 kj / 346 kcal | 17% |
| Fett | 0 gr | 0% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 73 gr | 29% |
| davon Zucker | 0 gr | 0% |
| Eiweiß | 7,7 gr | 15,4% |
| Salz | 3653 mg | 73% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}