GREEN VALLEY Organics 'Pumpkin' reines Kürbispüree Glutenfree 425 gr

| Nährwertangaben pro 100 Gramm: |
Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
| Energie | 0,209 kj / 50 kcal | 2,5% |
| Fett | 0,4 gr | 1% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0% |
| Kohlenhydrate | 8,3 gr | 3,3 % |
| davon Zucker | 3,3 gr | 6,7 % |
| Eiweiß | 0,8 gr | 1,7 % |
| Salz | 42 mg | 1 % |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}