DINTY MOORE 'Beef Stew' Rindfleischeintopf mit Kartoffeln & Karotten 567 gr
Nährwertangaben pro 100 Gramm: | Referenzmenge in % pro 100 gr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (2000 kcal/Tag) |
|
Energie | 0,355 kj / 85 kcal | 4% |
Fett | 4 gr | 9% |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 gr | 12% |
Kohlenhydrate | 7 gr | 3% |
davon Zucker | 1,3 gr | 3% |
Eiweiß | 4 gr | 9% |
Salz | 411mg | 8% |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}